HomeV3ProductBackground

Collatio lampadarum Ultraviolet Germicidal lux

Collatio lampadarum Ultraviolet Germicidal lux

Description:

Levissimum summus qualitas humilis globi amalgam lampadum cum bona materia et processu provecto praebet, globulo globulo globo et globulo globo, ab 30W usque ad 800W, quae una technologiae ducens in Sinis et mundo.Collatio lucernae horizontaliter et verticaliter adhiberi possunt.Specialis Coating-tech adiuvat Collatio lampadum usque ad 16,000h durare, et altam UV output usque ad 85% conservare.


products_icon

Product Detail

Product Tags

Exemplar Number Lucerna Dimensiones (mm) Potestas Current Voltage at UV output in 1 metro Rated Life
Tubus Diam Longitudo Base (W) (A) 50/60Hz (V) (μw/cm²) (W) (H)
GPHA212T5L/4P 15 212 G10q 30 1.2 22 42 4 16000
GPHA357T5L/4P 15 357 G10q 42 1.2 36 110 11 16000
GPHA436T5L/4P 15 436 G10q 52 1.2 45 130 13 16000
GPHA550T5L/4P 15 550 G10q 69 1.2 55 160 16 16000
GPHA650T5L/4P 15 650 G10q 75 1.2 68 200 23 16000
GPHA843T5L/4P 15 843 G10q 105 1.2 88 250 35 16000
GPHA1000T5L/4P 15 1000 G10q 127 1.2 107 370 42 16000
GPHA1554T5L/4P 15 1554 G10q 190 1.2 164 500 68 16000
GPHA357T6L/4P 19 357 G10q 57 1.8 32 130 13 16000
GPHA436T6L/4P 19 436 G10q 72 1.8 40 150 16 16000
GPHA843T6L/4P 19 843 G10q 127 1.8 71 400 42 16000
GPHA1000T6L/4P 19 1000 G10q 150 1.8 84 460 50 16000
GPHA1554T6L/4P 19 1554 G10q 240 1.8 134 630 85 16000
GPHA1582T6L/4P 19 1582 G10q 305 2.0 158 800 115 16000
GPHHA357T6L/4P 19 357 G10q 65 2.1 32 140 14 16000
GPHHA843T6L/4P 19 843 G10q 172 2.1 80 490 53 16000
GPHHA1032T6L/4P 19 1032 G10q 180 2.1 88 550 61 16000
GPHHA1000T6L/4P 19 1000 G10q 207 2.1 100 570 64 16000
GPHHA1147T6L/4P 19 1147 G10q 200 2.1 92 580 66 16000
GPHHA1554T6L/4P 19 1554 G10q 320 2.1 154 750 105 16000
GPHHA1514T8L/4P 25 1514 G10q 230 2.6 88 540 76 16000
GPHA1514T10L/4P 260W 32 1514 4P-Diamond 220 3.0 76 550 78 16000
GPHA1554T10L/4P 330W 32 1554 4P-Diamond 275 3.6 78 690 96 16000
GPHA1514T10L/4P 335W 32 1514 4P-Diamond 293 3.8 77 635 89 16000
GPHHA1554T10L/4P 500W 32 1554 4P-Diamond 471 5.0 96 1100 155 16000
GPHHA1554T10L/4P 800W 32 1554 4P-Diamond 800 7.5 106 1400 200 16000
GPHHA1790T12L/4P 800W 38 1790 4P-Diamond 800 8.0 100 1700 240 16000
* Omnes lampades superiores fieri possunt ut princeps Ozone (VH) typus 185nm
* Lorem lampadibus ad necessitates tuas

Features:

In consectetur output amalgam lucernam praebet output germicidal UV, quod est ter vel pluries lucernae germicidal conventionalis similis longitudinis sine efficientia vel lampade vitae sacrificantis.
In consectetur output globi lampadis praelongam habet vitam serviendi, dum altae potentiae output obtinent.Usque ad 10 tempora UV potentia lampadum hydrargyri densitas obtineri potest, et in altioribus temperaturis ambientibus adhiberi possunt.
Lucerna globi utens potest ad 90% output potentiae UV-C praebere.Ob eius altissimam efficientiam, longam vitam servitii et impensas humiles, amalgam lucernae jocus sunt lucernis mercurii.Secundum genus vicus adhibitum, ozono libero vel ozono-generante lampades praeberi possunt.

commoda

• Alta efficientia: UVC cacumen @ 253.7nm pro disinfection.
• Lata application: Special Pellet Amalgam in late temperatus
ab 4 ad 60°C."
• Longa vita: Nota longioris vitae quam alii coatingit.
• Free installation: Special Amalgama lampades horizontaliter et verticaliter adhiberi possunt.
• Environmental: Minimized amount of mercurry from Light-Best Amalgam.
• Stabilis UV sustentatio: 80% UV intensio sustinebilis.
• Scissor-factus vel lucernae customised possibilia sunt.
• Summus ozone genus fieri potest ad redigendum TOC.
• Paucioribus lampadibus utere ad eandem aquam tractandam, ad institutionem conservandam et sumptus conservandos.
• Lampades atramento vel laser imprimi possunt.

Pelagus Applications

• Municipalis aqua curatio bibendi.
• vastum aqua curatio vel purgamentorum arbitrio.
• Curatio aquae processus et systema aquae ultra-purae et aliae TOC-reductiones.
• Lacus & Aquariums
• Rustica, Ranches & Agriculture
• Tota Domus Aeris Disinfection in HVAC, ductus aeris calidi & coactus systemata aeris
• Medical Facultates & Hospitalium

Collatio lucernae Horizontalis Application

gongqideng2
gongqideng1

  • Previous:
  • Deinde: